30-10-15<---------->Clic sur Nr de paire (c) GLBX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi KBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a.1 Guy Polet -Vinciane Polet |
53,22 % |
|||||
1 | NS | 50 | 19 | 86.36 % | ||
2 | NS | 100 | 14 | 63.64 % | ||
3 | NS | -50 | 8 | 36.36 % | ||
4 | NS | 200 | 18 | 81.82 % |
a.8 Claire Fabeck -Pierre Fabeck |
24,24 % |
|||||
5 | NS | 720 | 17 | 77.27 % | ||
6 | NS | -110 | 9 | 40.91 % | ||
7 | NS | 500 | 22 | 100.00 % | ||
8 | NS | -90 | 18 | 81.82 % |
a.7 Francoise Nibelle -Lydia Wildiers |
59,85 % |
|||||
9 | NS | -100 | 1 | 4.55 % | ||
10 | NS | -100 | 12 | 54.55 % | ||
11 | NS | 100 | 20 | 90.91 % | ||
12 | NS | 100 | 21 | 95.45 % |
a.6 Clarence Steininger -Marie Fr. Steininger |
61,36 % |
|||||
13 | NS | 100 | 16 | 72.73 % | ||
14 | NS | 100 | 15 | 68.18 % | ||
15 | NS | -450 | 3 | 13.64 % | ||
16 | NS | 420 | 13 | 59.09 % |
a.4 Pascale Nobels -Veronique Cosyns |
39,39 % |
|||||
17 | NS | -170 | 11 | 50.00 % | ||
18 | NS | -120 | 6 | 27.27 % | ||
19 | NS | 490 | 19 | 86.36 % | ||
20 | NS | -630 | 6 | 27.27 % |
a.3 Eliane de Ceuninck -Yolande Waerseggers |
44,32 % |
|||||
21 | NS | -140 | 4 | 18.18 % | ||
22 | NS | 100 | 13 | 59.09 % | ||
23 | NS | 620 | 9 | 40.91 % | ||
24 | NS | -420 | 14 | 63.64 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 308.0 | % = | 58.33 |
a.2 Michele Berrier -Isabelle de Vanssay |
50,95 % |
|||||
5 | NS | 660 | 5 | 22.73 % | ||
6 | NS | -120 | 6 | 27.27 % | ||
7 | NS | 120 | 8 | 36.36 % | ||
8 | NS | -110 | 12 | 54.55 % |
a.1 Guy Polet -Vinciane Polet |
53,22 % |
|||||
9 | NS | -50 | 9 | 40.91 % | ||
10 | NS | -200 | 4 | 18.18 % | ||
11 | NS | 50 | 17 | 77.27 % | ||
12 | NS | -450 | 5 | 22.73 % |
a.8 Claire Fabeck -Pierre Fabeck |
24,24 % |
|||||
13 | NS | 150 | 22 | 100.00 % | ||
14 | NS | 420 | 20 | 90.91 % | ||
15 | NS | -140 | 18 | 81.82 % | ||
16 | NS | 490 | 22 | 100.00 % |
a.7 Francoise Nibelle -Lydia Wildiers |
59,85 % |
|||||
17 | NS | -170 | 11 | 50.00 % | ||
18 | NS | -100 | 9 | 40.91 % | ||
19 | NS | -100 | 0 | 0.00 % | ||
20 | NS | -630 | 6 | 27.27 % |
a.5 Thomas Brusselmans -Marc Theunis |
58,71 % |
|||||
21 | NS | -140 | 4 | 18.18 % | ||
22 | NS | 100 | 13 | 59.09 % | ||
23 | NS | 650 | 17 | 77.27 % | ||
24 | NS | -150 | 18 | 81.82 % |
a.4 Pascale Nobels -Veronique Cosyns |
39,39 % |
|||||
25 | NS | 140 | 12 | 54.55 % | ||
26 | NS | -300 | 5 | 22.73 % | ||
27 | NS | 420 | 19 | 86.36 % | ||
28 | NS | 50 | 13 | 59.09 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 275.0 | % = | 52.08 |
a.3 Eliane de Ceuninck -Yolande Waerseggers |
44,32 % |
|||||
9 | NS | 420 | 19 | 86.36 % | ||
10 | NS | 90 | 19 | 86.36 % | ||
11 | NS | 50 | 17 | 77.27 % | ||
12 | NS | 100 | 21 | 95.45 % |
a.2 Michele Berrier -Isabelle de Vanssay |
50,95 % |
|||||
13 | NS | -100 | 4 | 18.18 % | ||
14 | NS | -50 | 8 | 36.36 % | ||
15 | NS | -420 | 9 | 40.91 % | ||
16 | NS | 420 | 13 | 59.09 % |
a.1 Guy Polet -Vinciane Polet |
53,22 % |
|||||
17 | NS | -420 | 3 | 13.64 % | ||
18 | NS | -200 | 2 | 9.09 % | ||
19 | NS | 480 | 11 | 50.00 % | ||
20 | NS | -600 | 18 | 81.82 % |
a.8 Claire Fabeck -Pierre Fabeck |
24,24 % |
|||||
21 | NS | 50 | 15 | 68.18 % | ||
22 | NS | 200 | 21 | 95.45 % | ||
23 | NS | 650 | 17 | 77.27 % | ||
24 | NS | 100 | 22 | 100.00 % |
a.6 Clarence Steininger -Marie Fr. Steininger |
61,36 % |
|||||
25 | NS | 140 | 12 | 54.55 % | ||
26 | NS | -300 | 5 | 22.73 % | ||
27 | NS | -100 | 6 | 27.27 % | ||
28 | NS | -140 | 0 | 0.00 % |
a.5 Thomas Brusselmans -Marc Theunis |
58,71 % |
|||||
29 | NS | 140 | 9 | 40.91 % | ||
30 | NS | 170 | 9 | 40.91 % | ||
31 | NS | -480 | 11 | 50.00 % | ||
32 | NS | -100 | 1 | 4.55 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 272.0 | % = | 51.52 |
a.6 Clarence Steininger -Marie Fr. Steininger |
61,36 % |
|||||
1 | NS | -140 | 7 | 31.82 % | ||
2 | NS | -100 | 4 | 18.18 % | ||
3 | NS | -50 | 8 | 36.36 % | ||
4 | NS | 100 | 9 | 40.91 % |
a.4 Pascale Nobels -Veronique Cosyns |
39,39 % |
|||||
13 | NS | 100 | 16 | 72.73 % | ||
14 | NS | 450 | 22 | 100.00 % | ||
15 | NS | 50 | 20 | 90.91 % | ||
16 | NS | 170 | 1 | 4.55 % |
a.3 Eliane de Ceuninck -Yolande Waerseggers |
44,32 % |
|||||
17 | NS | -140 | 16 | 72.73 % | ||
18 | NS | -100 | 9 | 40.91 % | ||
19 | NS | 490 | 19 | 86.36 % | ||
20 | NS | -630 | 6 | 27.27 % |
a.2 Michele Berrier -Isabelle de Vanssay |
50,95 % |
|||||
21 | NS | 50 | 15 | 68.18 % | ||
22 | NS | 100 | 13 | 59.09 % | ||
23 | NS | 620 | 9 | 40.91 % | ||
24 | NS | -430 | 9 | 40.91 % |
a.1 Guy Polet -Vinciane Polet |
53,22 % |
|||||
25 | NS | 140 | 12 | 54.55 % | ||
26 | NS | -170 | 8 | 36.36 % | ||
27 | NS | 110 | 12 | 54.55 % | ||
28 | NS | 50 | 13 | 59.09 % |
a.7 Francoise Nibelle -Lydia Wildiers |
59,85 % |
|||||
29 | NS | 140 | 9 | 40.91 % | ||
30 | NS | 400 | 13 | 59.09 % | ||
31 | NS | -510 | 1 | 4.55 % | ||
32 | NS | -50 | 9 | 40.91 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 260.0 | % = | 49.24 |
a.8 Claire Fabeck -Pierre Fabeck |
24,24 % |
|||||
1 | NS | -50 | 16 | 72.73 % | ||
2 | NS | 110 | 21 | 95.45 % | ||
3 | NS | -140 | 0 | 0.00 % | ||
4 | NS | 200 | 18 | 81.82 % |
a.7 Francoise Nibelle -Lydia Wildiers |
59,85 % |
|||||
5 | NS | 660 | 5 | 22.73 % | ||
6 | NS | -100 | 15 | 68.18 % | ||
7 | NS | -110 | 2 | 9.09 % | ||
8 | NS | -120 | 6 | 27.27 % |
a.5 Thomas Brusselmans -Marc Theunis |
58,71 % |
|||||
17 | NS | -420 | 3 | 13.64 % | ||
18 | NS | 140 | 20 | 90.91 % | ||
19 | NS | 460 | 5 | 22.73 % | ||
20 | NS | -600 | 18 | 81.82 % |
a.4 Pascale Nobels -Veronique Cosyns |
39,39 % |
|||||
21 | NS | 300 | 22 | 100.00 % | ||
22 | NS | 100 | 13 | 59.09 % | ||
23 | NS | 680 | 20 | 90.91 % | ||
24 | NS | -140 | 20 | 90.91 % |
a.3 Eliane de Ceuninck -Yolande Waerseggers |
44,32 % |
|||||
25 | NS | 140 | 12 | 54.55 % | ||
26 | NS | -140 | 14 | 63.64 % | ||
27 | NS | 140 | 14 | 63.64 % | ||
28 | NS | 120 | 22 | 100.00 % |
a.2 Michele Berrier -Isabelle de Vanssay |
50,95 % |
|||||
29 | NS | 140 | 9 | 40.91 % | ||
30 | NS | -50 | 5 | 22.73 % | ||
31 | NS | -480 | 11 | 50.00 % | ||
32 | NS | 100 | 15 | 68.18 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 306.0 | % = | 57.95 |
a.3 Eliane de Ceuninck -Yolande Waerseggers |
44,32 % |
|||||
1 | NS | -140 | 7 | 31.82 % | ||
2 | NS | -100 | 4 | 18.18 % | ||
3 | NS | 110 | 16 | 72.73 % | ||
4 | NS | -110 | 1 | 4.55 % |
a.1 Guy Polet -Vinciane Polet |
53,22 % |
|||||
5 | NS | 720 | 17 | 77.27 % | ||
6 | NS | -100 | 15 | 68.18 % | ||
7 | NS | 90 | 5 | 22.73 % | ||
8 | NS | -120 | 6 | 27.27 % |
a.8 Claire Fabeck -Pierre Fabeck |
24,24 % |
|||||
9 | NS | -100 | 1 | 4.55 % | ||
10 | NS | -100 | 12 | 54.55 % | ||
11 | NS | -400 | 11 | 50.00 % | ||
12 | NS | -140 | 16 | 72.73 % |
a.6 Clarence Steininger -Marie Fr. Steininger |
61,36 % |
|||||
21 | NS | -110 | 10 | 45.45 % | ||
22 | NS | -140 | 3 | 13.64 % | ||
23 | NS | 170 | 0 | 0.00 % | ||
24 | NS | -460 | 3 | 13.64 % |
a.5 Thomas Brusselmans -Marc Theunis |
58,71 % |
|||||
25 | NS | -50 | 1 | 4.55 % | ||
26 | NS | 100 | 21 | 95.45 % | ||
27 | NS | -150 | 1 | 4.55 % | ||
28 | NS | 50 | 13 | 59.09 % |
a.4 Pascale Nobels -Veronique Cosyns |
39,39 % |
|||||
29 | NS | 140 | 9 | 40.91 % | ||
30 | NS | 420 | 19 | 86.36 % | ||
31 | NS | -480 | 11 | 50.00 % | ||
32 | NS | 100 | 15 | 68.18 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 217.0 | % = | 41.10 |
a.5 Thomas Brusselmans -Marc Theunis |
58,71 % |
|||||
1 | NS | -140 | 7 | 31.82 % | ||
2 | NS | -110 | 0 | 0.00 % | ||
3 | NS | 170 | 22 | 100.00 % | ||
4 | NS | 100 | 9 | 40.91 % |
a.4 Pascale Nobels -Veronique Cosyns |
39,39 % |
|||||
5 | NS | 660 | 5 | 22.73 % | ||
6 | NS | -50 | 21 | 95.45 % | ||
7 | NS | 150 | 13 | 59.09 % | ||
8 | NS | -150 | 2 | 9.09 % |
a.2 Michele Berrier -Isabelle de Vanssay |
50,95 % |
|||||
9 | NS | 420 | 19 | 86.36 % | ||
10 | NS | -100 | 12 | 54.55 % | ||
11 | NS | 150 | 22 | 100.00 % | ||
12 | NS | -450 | 5 | 22.73 % |
a.1 Guy Polet -Vinciane Polet |
53,22 % |
|||||
13 | NS | -90 | 8 | 36.36 % | ||
14 | NS | 50 | 10 | 45.45 % | ||
15 | NS | -420 | 9 | 40.91 % | ||
16 | NS | 200 | 4 | 18.18 % |
a.7 Francoise Nibelle -Lydia Wildiers |
59,85 % |
|||||
25 | NS | 140 | 12 | 54.55 % | ||
26 | NS | -140 | 14 | 63.64 % | ||
27 | NS | 100 | 10 | 45.45 % | ||
28 | NS | -110 | 4 | 18.18 % |
a.6 Clarence Steininger -Marie Fr. Steininger |
61,36 % |
|||||
29 | NS | 140 | 9 | 40.91 % | ||
30 | NS | -100 | 1 | 4.55 % | ||
31 | NS | -480 | 11 | 50.00 % | ||
32 | NS | -90 | 5 | 22.73 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 234.0 | % = | 44.32 |
a.7 Francoise Nibelle -Lydia Wildiers |
59,85 % |
|||||
1 | NS | -140 | 7 | 31.82 % | ||
2 | NS | 50 | 8 | 36.36 % | ||
3 | NS | -50 | 8 | 36.36 % | ||
4 | NS | 100 | 9 | 40.91 % |
a.6 Clarence Steininger -Marie Fr. Steininger |
61,36 % |
|||||
5 | NS | 680 | 11 | 50.00 % | ||
6 | NS | -100 | 15 | 68.18 % | ||
7 | NS | 200 | 20 | 90.91 % | ||
8 | NS | -90 | 18 | 81.82 % |
a.5 Thomas Brusselmans -Marc Theunis |
58,71 % |
|||||
9 | NS | -50 | 9 | 40.91 % | ||
10 | NS | -300 | 0 | 0.00 % | ||
11 | NS | -420 | 7 | 31.82 % | ||
12 | NS | -480 | 0 | 0.00 % |
a.3 Eliane de Ceuninck -Yolande Waerseggers |
44,32 % |
|||||
13 | NS | 90 | 11 | 50.00 % | ||
14 | NS | -100 | 5 | 22.73 % | ||
15 | NS | -420 | 9 | 40.91 % | ||
16 | NS | 420 | 13 | 59.09 % |
a.2 Michele Berrier -Isabelle de Vanssay |
50,95 % |
|||||
17 | NS | -420 | 3 | 13.64 % | ||
18 | NS | 110 | 18 | 81.82 % | ||
19 | NS | 480 | 11 | 50.00 % | ||
20 | NS | -600 | 18 | 81.82 % |
a.8 Claire Fabeck -Pierre Fabeck |
24,24 % |
|||||
29 | NS | 170 | 21 | 95.45 % | ||
30 | NS | 420 | 19 | 86.36 % | ||
31 | NS | -450 | 21 | 95.45 % | ||
32 | NS | 200 | 21 | 95.45 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 282.0 | % = | 53.41 |
b.1 Anne Dewitte -Martine van Ootegem |
43,75 % |
|||||
1 | NS | 100 | 22 | 100.00 % | ||
2 | NS | 110 | 21 | 95.45 % | ||
3 | NS | -50 | 8 | 36.36 % | ||
4 | NS | 100 | 9 | 40.91 % |
b.7 Elena Valsesia -Sylvette Kahaleh |
51,89 % |
|||||
5 | NS | 1470 | 22 | 100.00 % | ||
6 | NS | -50 | 21 | 95.45 % | ||
7 | NS | 150 | 13 | 59.09 % | ||
8 | NS | -110 | 12 | 54.55 % |
b.6 Huguette Devos -Nicole de Craecker |
50,95 % |
|||||
9 | NS | -50 | 9 | 40.91 % | ||
10 | NS | 90 | 19 | 86.36 % | ||
11 | NS | -150 | 14 | 63.64 % | ||
12 | NS | -450 | 5 | 22.73 % |
b.5 Mercedes Oostens -Annette Fobe |
49,24 % |
|||||
13 | NS | -100 | 4 | 18.18 % | ||
14 | NS | -420 | 1 | 4.55 % | ||
15 | NS | -170 | 15 | 68.18 % | ||
16 | NS | 420 | 13 | 59.09 % |
b.4 Joel Delacroix -John de Busschère |
55,68 % |
|||||
17 | NS | 50 | 20 | 90.91 % | ||
18 | NS | -90 | 12 | 54.55 % | ||
19 | NS | 430 | 2 | 9.09 % | ||
20 | NS | -630 | 6 | 27.27 % |
b.3 Helene Schyns -Danielle Wybauw |
57,95 % |
|||||
21 | NS | 50 | 15 | 68.18 % | ||
22 | NS | -600 | 0 | 0.00 % | ||
23 | NS | 600 | 2 | 9.09 % | ||
24 | NS | -460 | 3 | 13.64 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 268.0 | % = | 50.76 |
b.2 Francine Belet -Jacques Podevyn |
48,48 % |
|||||
5 | NS | 1440 | 20 | 90.91 % | ||
6 | NS | -150 | 2 | 9.09 % | ||
7 | NS | 150 | 13 | 59.09 % | ||
8 | NS | -110 | 12 | 54.55 % |
b.1 Anne Dewitte -Martine van Ootegem |
43,75 % |
|||||
9 | NS | -50 | 9 | 40.91 % | ||
10 | NS | 100 | 22 | 100.00 % | ||
11 | NS | -430 | 2 | 9.09 % | ||
12 | NS | -200 | 14 | 63.64 % |
b.7 Elena Valsesia -Sylvette Kahaleh |
51,89 % |
|||||
13 | NS | 90 | 11 | 50.00 % | ||
14 | NS | 100 | 15 | 68.18 % | ||
15 | NS | -420 | 9 | 40.91 % | ||
16 | NS | 170 | 1 | 4.55 % |
b.6 Huguette Devos -Nicole de Craecker |
50,95 % |
|||||
17 | NS | -170 | 11 | 50.00 % | ||
18 | NS | 100 | 16 | 72.73 % | ||
19 | NS | 480 | 11 | 50.00 % | ||
20 | NS | -600 | 18 | 81.82 % |
b.5 Mercedes Oostens -Annette Fobe |
49,24 % |
|||||
21 | NS | -140 | 4 | 18.18 % | ||
22 | NS | -140 | 3 | 13.64 % | ||
23 | NS | 620 | 9 | 40.91 % | ||
24 | NS | -430 | 9 | 40.91 % |
b.4 Joel Delacroix -John de Busschère |
55,68 % |
|||||
25 | NS | 170 | 22 | 100.00 % | ||
26 | NS | -140 | 14 | 63.64 % | ||
27 | NS | -100 | 6 | 27.27 % | ||
28 | NS | 50 | 13 | 59.09 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 266.0 | % = | 50.38 |
b.5 Mercedes Oostens -Annette Fobe |
49,24 % |
|||||
1 | NS | 50 | 19 | 86.36 % | ||
2 | NS | 100 | 14 | 63.64 % | ||
3 | NS | -50 | 8 | 36.36 % | ||
4 | NS | 200 | 18 | 81.82 % |
b.3 Helene Schyns -Danielle Wybauw |
57,95 % |
|||||
9 | NS | 420 | 19 | 86.36 % | ||
10 | NS | -100 | 12 | 54.55 % | ||
11 | NS | -420 | 7 | 31.82 % | ||
12 | NS | -420 | 11 | 50.00 % |
b.2 Francine Belet -Jacques Podevyn |
48,48 % |
|||||
13 | NS | 100 | 16 | 72.73 % | ||
14 | NS | -100 | 5 | 22.73 % | ||
15 | NS | -450 | 3 | 13.64 % | ||
16 | NS | 420 | 13 | 59.09 % |
b.1 Anne Dewitte -Martine van Ootegem |
43,75 % |
|||||
17 | NS | -420 | 3 | 13.64 % | ||
18 | NS | 50 | 14 | 63.64 % | ||
19 | NS | 490 | 19 | 86.36 % | ||
20 | NS | -600 | 18 | 81.82 % |
b.7 Elena Valsesia -Sylvette Kahaleh |
51,89 % |
|||||
21 | NS | 50 | 15 | 68.18 % | ||
22 | NS | 100 | 13 | 59.09 % | ||
23 | NS | 620 | 9 | 40.91 % | ||
24 | NS | -430 | 9 | 40.91 % |
b.6 Huguette Devos -Nicole de Craecker |
50,95 % |
|||||
25 | NS | 140 | 12 | 54.55 % | ||
26 | NS | -140 | 14 | 63.64 % | ||
27 | NS | -100 | 6 | 27.27 % | ||
28 | NS | 100 | 20 | 90.91 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 297.0 | % = | 56.25 |
b.7 Elena Valsesia -Sylvette Kahaleh |
51,89 % |
|||||
1 | NS | -140 | 7 | 31.82 % | ||
2 | NS | 100 | 14 | 63.64 % | ||
3 | NS | -130 | 2 | 9.09 % | ||
4 | NS | 200 | 18 | 81.82 % |
b.6 Huguette Devos -Nicole de Craecker |
50,95 % |
|||||
5 | NS | 690 | 14 | 63.64 % | ||
6 | NS | -150 | 2 | 9.09 % | ||
7 | NS | 90 | 5 | 22.73 % | ||
8 | NS | -120 | 6 | 27.27 % |
b.4 Joel Delacroix -John de Busschère |
55,68 % |
|||||
13 | NS | -110 | 0 | 0.00 % | ||
14 | NS | -420 | 1 | 4.55 % | ||
15 | NS | -500 | 0 | 0.00 % | ||
16 | NS | 420 | 13 | 59.09 % |
b.3 Helene Schyns -Danielle Wybauw |
57,95 % |
|||||
17 | NS | 50 | 20 | 90.91 % | ||
18 | NS | -200 | 2 | 9.09 % | ||
19 | NS | 480 | 11 | 50.00 % | ||
20 | NS | -630 | 6 | 27.27 % |
b.2 Francine Belet -Jacques Podevyn |
48,48 % |
|||||
21 | NS | 100 | 20 | 90.91 % | ||
22 | NS | 200 | 21 | 95.45 % | ||
23 | NS | 620 | 9 | 40.91 % | ||
24 | NS | -430 | 9 | 40.91 % |
b.1 Anne Dewitte -Martine van Ootegem |
43,75 % |
|||||
25 | NS | 140 | 12 | 54.55 % | ||
26 | NS | -400 | 2 | 9.09 % | ||
27 | NS | 450 | 22 | 100.00 % | ||
28 | NS | -110 | 4 | 18.18 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 220.0 | % = | 41.67 |
b.2 Francine Belet -Jacques Podevyn |
48,48 % |
|||||
1 | NS | -140 | 7 | 31.82 % | ||
2 | NS | 100 | 14 | 63.64 % | ||
3 | NS | 110 | 16 | 72.73 % | ||
4 | NS | Passe | 4 | 18.18 % |
b.1 Anne Dewitte -Martine van Ootegem |
43,75 % |
|||||
5 | NS | 650 | 0 | 0.00 % | ||
6 | NS | -150 | 2 | 9.09 % | ||
7 | NS | 150 | 13 | 59.09 % | ||
8 | NS | -90 | 18 | 81.82 % |
b.7 Elena Valsesia -Sylvette Kahaleh |
51,89 % |
|||||
9 | NS | 420 | 19 | 86.36 % | ||
10 | NS | -200 | 4 | 18.18 % | ||
11 | NS | -430 | 2 | 9.09 % | ||
12 | NS | -450 | 5 | 22.73 % |
b.5 Mercedes Oostens -Annette Fobe |
49,24 % |
|||||
17 | NS | -170 | 11 | 50.00 % | ||
18 | NS | -200 | 2 | 9.09 % | ||
19 | NS | 490 | 19 | 86.36 % | ||
20 | NS | -630 | 6 | 27.27 % |
b.4 Joel Delacroix -John de Busschère |
55,68 % |
|||||
21 | NS | -140 | 4 | 18.18 % | ||
22 | NS | 100 | 13 | 59.09 % | ||
23 | NS | 620 | 9 | 40.91 % | ||
24 | NS | -400 | 16 | 72.73 % |
b.3 Helene Schyns -Danielle Wybauw |
57,95 % |
|||||
25 | NS | 140 | 12 | 54.55 % | ||
26 | NS | -140 | 14 | 63.64 % | ||
27 | NS | 210 | 16 | 72.73 % | ||
28 | NS | -110 | 4 | 18.18 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 230.0 | % = | 43.56 |
b.4 Joel Delacroix -John de Busschère |
55,68 % |
|||||
1 | NS | -140 | 7 | 31.82 % | ||
2 | NS | 100 | 14 | 63.64 % | ||
3 | NS | 140 | 20 | 90.91 % | ||
4 | NS | -110 | 1 | 4.55 % |
b.3 Helene Schyns -Danielle Wybauw |
57,95 % |
|||||
5 | NS | 660 | 5 | 22.73 % | ||
6 | NS | -110 | 9 | 40.91 % | ||
7 | NS | -140 | 0 | 0.00 % | ||
8 | NS | -180 | 0 | 0.00 % |
b.2 Francine Belet -Jacques Podevyn |
48,48 % |
|||||
9 | NS | -50 | 9 | 40.91 % | ||
10 | NS | -200 | 4 | 18.18 % | ||
11 | NS | -400 | 11 | 50.00 % | ||
12 | NS | -420 | 11 | 50.00 % |
b.1 Anne Dewitte -Martine van Ootegem |
43,75 % |
|||||
13 | NS | 120 | 20 | 90.91 % | ||
14 | NS | 100 | 15 | 68.18 % | ||
15 | NS | -170 | 15 | 68.18 % | ||
16 | NS | 420 | 13 | 59.09 % |
b.6 Huguette Devos -Nicole de Craecker |
50,95 % |
|||||
21 | NS | -140 | 4 | 18.18 % | ||
22 | NS | -110 | 6 | 27.27 % | ||
23 | NS | 690 | 22 | 100.00 % | ||
24 | NS | -490 | 0 | 0.00 % |
b.5 Mercedes Oostens -Annette Fobe |
49,24 % |
|||||
25 | NS | 140 | 12 | 54.55 % | ||
26 | NS | 100 | 21 | 95.45 % | ||
27 | NS | -150 | 1 | 4.55 % | ||
28 | NS | 50 | 13 | 59.09 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 233.0 | % = | 44.13 |
b.6 Huguette Devos -Nicole de Craecker |
50,95 % |
|||||
1 | NS | -140 | 7 | 31.82 % | ||
2 | NS | -100 | 4 | 18.18 % | ||
3 | NS | 110 | 16 | 72.73 % | ||
4 | NS | 200 | 18 | 81.82 % |
b.5 Mercedes Oostens -Annette Fobe |
49,24 % |
|||||
5 | NS | 680 | 11 | 50.00 % | ||
6 | NS | -100 | 15 | 68.18 % | ||
7 | NS | 180 | 18 | 81.82 % | ||
8 | NS | 50 | 22 | 100.00 % |
b.4 Joel Delacroix -John de Busschère |
55,68 % |
|||||
9 | NS | -50 | 9 | 40.91 % | ||
10 | NS | -100 | 12 | 54.55 % | ||
11 | NS | -430 | 2 | 9.09 % | ||
12 | NS | 50 | 18 | 81.82 % |
b.3 Helene Schyns -Danielle Wybauw |
57,95 % |
|||||
13 | NS | -100 | 4 | 18.18 % | ||
14 | NS | 100 | 15 | 68.18 % | ||
15 | NS | 140 | 22 | 100.00 % | ||
16 | NS | 420 | 13 | 59.09 % |
b.2 Francine Belet -Jacques Podevyn |
48,48 % |
|||||
17 | NS | 50 | 20 | 90.91 % | ||
18 | NS | 150 | 22 | 100.00 % | ||
19 | NS | 460 | 5 | 22.73 % | ||
20 | NS | -630 | 6 | 27.27 % |
b.7 Elena Valsesia -Sylvette Kahaleh |
51,89 % |
|||||
25 | NS | -50 | 1 | 4.55 % | ||
26 | NS | -800 | 0 | 0.00 % | ||
27 | NS | 420 | 19 | 86.36 % | ||
28 | NS | 50 | 13 | 59.09 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 292.0 | % = | 55.30 |
A.1 Albert Neve -Francoise Neve |
58,33 % |
|||||
1 | EO | 50 | 3 | 13.64 % | ||
2 | EO | 100 | 8 | 36.36 % | ||
3 | EO | -50 | 14 | 63.64 % | ||
4 | EO | 200 | 4 | 18.18 % |
A.6 Santina Bernardi -Mavis Masterson |
41,10 % |
|||||
5 | EO | 720 | 5 | 22.73 % | ||
6 | EO | -100 | 7 | 31.82 % | ||
7 | EO | 90 | 17 | 77.27 % | ||
8 | EO | -120 | 16 | 72.73 % |
A.2 Brigitte Velge -Francoise Turin |
52,08 % |
|||||
9 | EO | -50 | 13 | 59.09 % | ||
10 | EO | -200 | 18 | 81.82 % | ||
11 | EO | 50 | 5 | 22.73 % | ||
12 | EO | -450 | 17 | 77.27 % |
A.7 Martine Zens -Fifi Englund |
44,32 % |
|||||
13 | EO | -90 | 14 | 63.64 % | ||
14 | EO | 50 | 12 | 54.55 % | ||
15 | EO | -420 | 13 | 59.09 % | ||
16 | EO | 200 | 18 | 81.82 % |
A.3 Giuseppe Napoli -Daniela Napoli |
51,52 % |
|||||
17 | EO | -420 | 19 | 86.36 % | ||
18 | EO | -200 | 20 | 90.91 % | ||
19 | EO | 480 | 11 | 50.00 % | ||
20 | EO | -600 | 4 | 18.18 % |
A.4 Maria F. Bustillo -Armando Astudillo |
49,24 % |
|||||
25 | EO | 140 | 10 | 45.45 % | ||
26 | EO | -170 | 14 | 63.64 % | ||
27 | EO | 110 | 10 | 45.45 % | ||
28 | EO | 50 | 9 | 40.91 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 281.0 | % = | 53.22 |
A.2 Brigitte Velge -Francoise Turin |
52,08 % |
|||||
5 | EO | 660 | 17 | 77.27 % | ||
6 | EO | -120 | 16 | 72.73 % | ||
7 | EO | 120 | 14 | 63.64 % | ||
8 | EO | -110 | 10 | 45.45 % |
A.7 Martine Zens -Fifi Englund |
44,32 % |
|||||
9 | EO | 420 | 3 | 13.64 % | ||
10 | EO | -100 | 10 | 45.45 % | ||
11 | EO | 150 | 0 | 0.00 % | ||
12 | EO | -450 | 17 | 77.27 % |
A.3 Giuseppe Napoli -Daniela Napoli |
51,52 % |
|||||
13 | EO | -100 | 18 | 81.82 % | ||
14 | EO | -50 | 14 | 63.64 % | ||
15 | EO | -420 | 13 | 59.09 % | ||
16 | EO | 420 | 9 | 40.91 % |
A.8 Monique van Caloen -Marilene Walton |
53,41 % |
|||||
17 | EO | -420 | 19 | 86.36 % | ||
18 | EO | 110 | 4 | 18.18 % | ||
19 | EO | 480 | 11 | 50.00 % | ||
20 | EO | -600 | 4 | 18.18 % |
A.4 Maria F. Bustillo -Armando Astudillo |
49,24 % |
|||||
21 | EO | 50 | 7 | 31.82 % | ||
22 | EO | 100 | 9 | 40.91 % | ||
23 | EO | 620 | 13 | 59.09 % | ||
24 | EO | -430 | 13 | 59.09 % |
A.5 Jean Marie Tielemans -Ariane de Wasseige |
57,95 % |
|||||
29 | EO | 140 | 13 | 59.09 % | ||
30 | EO | -50 | 17 | 77.27 % | ||
31 | EO | -480 | 11 | 50.00 % | ||
32 | EO | 100 | 7 | 31.82 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 269.0 | % = | 50.95 |
A.6 Santina Bernardi -Mavis Masterson |
41,10 % |
|||||
1 | EO | -140 | 15 | 68.18 % | ||
