25-10-14<---------->Clic sur Nr de paire (c) GLBX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi CBC - vendredi 24/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a.1 Thomas Brusselmans -Christian Martinot |
50,32 % |
|||||
1 | NS | -100 | 3 | 13.64 % | ||
2 | NS | -170 | 0 | 0.00 % | ||
3 | NS | 480 | 21 | 95.45 % | ||
4 | NS | 100 | 13 | 59.09 % |
a.8 Liliane Baptista -Lydia Wildiers |
54,85 % |
|||||
5 | NS | -100 | 5 | 22.73 % | ||
6 | NS | -120 | 3 | 13.64 % | ||
7 | NS | -100 | 14 | 63.64 % | ||
8 | NS | 150 | 15 | 68.18 % |
a.7 Michele Berrier -Isabelle de Vanssay |
53,54 % |
|||||
9 | NS | -690 | 12 | 54.55 % | ||
10 | NS | -150 | 8 | 36.36 % | ||
11 | NS | 110 | 10 | 45.45 % | ||
12 | NS | 650 | 14.3 | 65.00 % |
a.6 Brigitte Cornet -Rose Marie Vaccarezza |
43,56 % |
|||||
13 | NS | 100 | 20 | 90.91 % | ||
14 | NS | 200 | 22 | 100.00 % | ||
15 | NS | 100 | 22 | 100.00 % | ||
16 | NS | 200 | 18 | 81.82 % |
a.4 Francoise Duren -Gaetan van de Werve |
53,03 % |
|||||
17 | NS | 150 | 16 | 72.73 % | ||
18 | NS | 50 | 13 | 59.09 % | ||
19 | NS | -50 | 6 | 27.27 % | ||
20 | NS | -600 | 6 | 27.27 % |
a.3 Annie Dirckx -Francine Dozin |
36,87 % |
|||||
21 | NS | -1520 | 1 | 4.55 % | ||
22 | NS | -180 | 11 | 50.00 % | ||
23 | NS | -200 | 0 | 0.00 % | ||
24 | NS | 170 | 19 | 86.36 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 272.3 | % = | 51.57 |
a.2 Clarence Steininger -Marie Fr. Steininger |
44,49 % |
|||||
5 | NS | 650 | 16 | 72.73 % | ||
6 | NS | -100 | 12 | 54.55 % | ||
7 | NS | 140 | 22 | 100.00 % | ||
8 | NS | 500 | 22 | 100.00 % |
a.1 Thomas Brusselmans -Christian Martinot |
50,32 % |
|||||
9 | NS | -710 | 7 | 31.82 % | ||
10 | NS | -150 | 8 | 36.36 % | ||
11 | NS | -110 | 2 | 9.09 % | ||
12 | NS | 650 | 14.3 | 65.00 % |
a.8 Liliane Baptista -Lydia Wildiers |
54,85 % |
|||||
13 | NS | -170 | 11 | 50.00 % | ||
14 | NS | 100 | 6 | 27.27 % | ||
15 | NS | -400 | 11 | 50.00 % | ||
16 | NS | 110 | 16 | 72.73 % |
a.7 Michele Berrier -Isabelle de Vanssay |
53,54 % |
|||||
17 | NS | 100 | 9 | 40.91 % | ||
18 | NS | -110 | 6 | 27.27 % | ||
19 | NS | 100 | 10 | 45.45 % | ||
20 | NS | 100 | 16 | 72.73 % |
a.5 Bruno Quievy -Pauline de Kerchove |
54,68 % |
|||||
21 | NS | -1520 | 1 | 4.55 % | ||
22 | NS | -630 | 1 | 4.55 % | ||
23 | NS | 600 | 4 | 18.18 % | ||
24 | NS | 170 | 19 | 86.36 % |
a.4 Francoise Duren -Gaetan van de Werve |
53,03 % |
|||||
25 | NS | 100 | 4 | 18.18 % | ||
26 | NS | 620 | 20 | 90.91 % | ||
27 | NS | 50 | 15 | 68.18 % | ||
28 | NS | -120 | 9 | 40.91 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 261.3 | % = | 49.49 |
a.3 Annie Dirckx -Francine Dozin |
36,87 % |
|||||
9 | NS | -680 | 16 | 72.73 % | ||
10 | NS | 300 | 22 | 100.00 % | ||
11 | NS | 140 | 17 | 77.27 % | ||
12 | NS | 650 | 14.3 | 65.00 % |
a.2 Clarence Steininger -Marie Fr. Steininger |
44,49 % |
|||||
13 | NS | -620 | 3 | 13.64 % | ||
14 | NS | 140 | 14 | 63.64 % | ||
15 | NS | 50 | 18 | 81.82 % | ||
16 | NS | 100 | 13 | 59.09 % |
a.1 Thomas Brusselmans -Christian Martinot |
50,32 % |
|||||
17 | NS | 590 | 21 | 95.45 % | ||
18 | NS | -100 | 9 | 40.91 % | ||
19 | NS | -140 | 4 | 18.18 % | ||
20 | NS | 100 | 16 | 72.73 % |
a.8 Liliane Baptista -Lydia Wildiers |
54,85 % |
|||||
21 | NS | -940 | 13 | 59.09 % | ||
22 | NS | -600 | 6 | 27.27 % | ||
23 | NS | 620 | 10 | 45.45 % | ||
24 | NS | 110 | 9 | 40.91 % |
a.6 Brigitte Cornet -Rose Marie Vaccarezza |
43,56 % |
|||||
25 | NS | 400 | 12 | 54.55 % | ||
26 | NS | 620 | 20 | 90.91 % | ||
27 | NS | -130 | 8 | 36.36 % | ||
28 | NS | -120 | 9 | 40.91 % |
a.5 Bruno Quievy -Pauline de Kerchove |
54,68 % |
|||||
29 | NS | 690 | 15 | 68.18 % | ||
30 | NS | 100 | 5 | 22.73 % | ||
31 | NS | 800 | 21 | 95.45 % | ||
32 | NS | -110 | 3 | 13.64 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 298.3 | % = | 56.50 |
a.6 Brigitte Cornet -Rose Marie Vaccarezza |
43,56 % |
|||||
1 | NS | 140 | 9 | 40.91 % | ||
2 | NS | -140 | 9 | 40.91 % | ||
3 | NS | 420 | 3 | 13.64 % | ||
4 | NS | 100 | 13 | 59.09 % |
a.4 Francoise Duren -Gaetan van de Werve |
53,03 % |
|||||
13 | NS | -100 | 17 | 77.27 % | ||
14 | NS | 110 | 9 | 40.91 % | ||
15 | NS | -430 | 3 | 13.64 % | ||
16 | NS | -120 | 5 | 22.73 % |
a.3 Annie Dirckx -Francine Dozin |
36,87 % |
|||||
17 | NS | 100 | 9 | 40.91 % | ||
18 | NS | 100 | 16 | 72.73 % | ||
19 | NS | 110 | 15 | 68.18 % | ||
20 | NS | 100 | 16 | 72.73 % |
a.2 Clarence Steininger -Marie Fr. Steininger |
44,49 % |
|||||
21 | NS | -940 | 13 | 59.09 % | ||
22 | NS | -630 | 1 | 4.55 % | ||
23 | NS | 600 | 4 | 18.18 % | ||
24 | NS | 140 | 14 | 63.64 % |
a.1 Thomas Brusselmans -Christian Martinot |
50,32 % |
|||||
25 | NS | 400 | 12 | 54.55 % | ||
26 | NS | 170 | 11 | 50.00 % | ||
27 | NS | 50 | 15 | 68.18 % | ||
28 | NS | 50 | 19 | 86.36 % |
a.7 Michele Berrier -Isabelle de Vanssay |
53,54 % |
|||||
29 | NS | 600 | 5 | 22.73 % | ||
30 | NS | 140 | 15 | 68.18 % | ||
31 | NS | 100 | 5 | 22.73 % | ||
32 | NS | 100 | 15 | 68.18 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 253.0 | % = | 47.92 |
a.8 Liliane Baptista -Lydia Wildiers |
54,85 % |
|||||
1 | NS | 140 | 9 | 40.91 % | ||
2 | NS | -140 | 9 | 40.91 % | ||
3 | NS | 480 | 21 | 95.45 % | ||
4 | NS | -100 | 9 | 40.91 % |
a.7 Michele Berrier -Isabelle de Vanssay |
53,54 % |
|||||
5 | NS | -100 | 5 | 22.73 % | ||
6 | NS | -100 | 12 | 54.55 % | ||
7 | NS | -100 | 14 | 63.64 % | ||
8 | NS | -50 | 5 | 22.73 % |
a.5 Bruno Quievy -Pauline de Kerchove |
54,68 % |
|||||
17 | NS | 100 | 9 | 40.91 % | ||
18 | NS | -100 | 9 | 40.91 % | ||
19 | NS | 130 | 20 | 90.91 % | ||
20 | NS | -600 | 6 | 27.27 % |
a.4 Francoise Duren -Gaetan van de Werve |
53,03 % |
|||||
21 | NS | -1440 | 5 | 22.73 % | ||
22 | NS | -600 | 6 | 27.27 % | ||
23 | NS | 1370 | 17 | 77.27 % | ||
24 | NS | -50 | 2 | 9.09 % |
a.3 Annie Dirckx -Francine Dozin |
36,87 % |
|||||
25 | NS | 400 | 12 | 54.55 % | ||
26 | NS | 170 | 11 | 50.00 % | ||
27 | NS | 100 | 20 | 90.91 % | ||
28 | NS | -120 | 9 | 40.91 % |
a.2 Clarence Steininger -Marie Fr. Steininger |
44,49 % |
|||||
29 | NS | 690 | 15 | 68.18 % | ||
30 | NS | 140 | 15 | 68.18 % | ||
31 | NS | 140 | 13 | 59.09 % | ||
32 | NS | -100 | 9 | 40.91 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 262.0 | % = | 49.62 |
a.3 Annie Dirckx -Francine Dozin |
36,87 % |
|||||
1 | NS | 420 | 18 | 81.82 % | ||
2 | NS | -140 | 9 | 40.91 % | ||
3 | NS | 450 | 13 | 59.09 % | ||
4 | NS | 130 | 20 | 90.91 % |
a.1 Thomas Brusselmans -Christian Martinot |
50,32 % |
|||||
5 | NS | -100 | 5 | 22.73 % | ||
6 | NS | -50 | 18 | 81.82 % | ||
7 | NS | 110 | 20 | 90.91 % | ||
8 | NS | 170 | 19 | 86.36 % |
a.8 Liliane Baptista -Lydia Wildiers |
54,85 % |
|||||
9 | NS | -710 | 7 | 31.82 % | ||
10 | NS | -150 | 8 | 36.36 % | ||
11 | NS | 120 | 13 | 59.09 % | ||
12 | NS | 620 | 3.4 | 15.45 % |
a.6 Brigitte Cornet -Rose Marie Vaccarezza |
43,56 % |
|||||
21 | NS | -1020 | 8 | 36.36 % | ||
22 | NS | 100 | 18 | 81.82 % | ||
23 | NS | 620 | 10 | 45.45 % | ||
24 | NS | 170 | 19 | 86.36 % |
a.5 Bruno Quievy -Pauline de Kerchove |
54,68 % |
|||||
25 | NS | -50 | 1 | 4.55 % | ||
26 | NS | -110 | 4 | 18.18 % | ||
27 | NS | 150 | 22 | 100.00 % | ||
28 | NS | 100 | 22 | 100.00 % |
a.4 Francoise Duren -Gaetan van de Werve |
53,03 % |
|||||
29 | NS | -100 | 1 | 4.55 % | ||
30 | NS | -110 | 1 | 4.55 % | ||
31 | NS | 140 | 13 | 59.09 % | ||
32 | NS | 200 | 21 | 95.45 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 293.4 | % = | 55.57 |
a.5 Bruno Quievy -Pauline de Kerchove |
54,68 % |
|||||
1 | NS | -150 | 0 | 0.00 % | ||
2 | NS | 50 | 20 | 90.91 % | ||
3 | NS | 450 | 13 | 59.09 % | ||
4 | NS | 110 | 16 | 72.73 % |
a.4 Francoise Duren -Gaetan van de Werve |
53,03 % |
|||||
5 | NS | 680 | 22 | 100.00 % | ||
6 | NS | 200 | 21 | 95.45 % | ||
7 | NS | -100 | 14 | 63.64 % | ||
8 | NS | -100 | 2 | 9.09 % |
a.2 Clarence Steininger -Marie Fr. Steininger |
44,49 % |
|||||
9 | NS | -680 | 16 | 72.73 % | ||
10 | NS | -150 | 8 | 36.36 % | ||
11 | NS | 140 | 17 | 77.27 % | ||
12 | NS | -100 | 0.1 | 0.45 % |
a.1 Thomas Brusselmans -Christian Martinot |
50,32 % |
|||||
13 | NS | -620 | 3 | 13.64 % | ||
14 | NS | 140 | 14 | 63.64 % | ||
15 | NS | -430 | 3 | 13.64 % | ||
16 | NS | -120 | 5 | 22.73 % |
a.7 Michele Berrier -Isabelle de Vanssay |
53,54 % |
|||||
25 | NS | 400 | 12 | 54.55 % | ||
26 | NS | 170 | 11 | 50.00 % | ||
27 | NS | 50 | 15 | 68.18 % | ||
28 | NS | -120 | 9 | 40.91 % |
a.6 Brigitte Cornet -Rose Marie Vaccarezza |
43,56 % |
|||||
29 | NS | 1370 | 21 | 95.45 % | ||
30 | NS | 140 | 15 | 68.18 % | ||
31 | NS | -100 | 1 | 4.55 % | ||
32 | NS | 100 | 15 | 68.18 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 273.1 | % = | 51.72 |
a.7 Michele Berrier -Isabelle de Vanssay |
53,54 % |
|||||
1 | NS | 170 | 12 | 54.55 % | ||
2 | NS | -140 | 9 | 40.91 % | ||
3 | NS | 450 | 13 | 59.09 % | ||
4 | NS | -140 | 3 | 13.64 % |
a.6 Brigitte Cornet -Rose Marie Vaccarezza |
43,56 % |
|||||
5 | NS | -100 | 5 | 22.73 % | ||
6 | NS | -100 | 12 | 54.55 % | ||
7 | NS | -200 | 4 | 18.18 % | ||
8 | NS | -50 | 5 | 22.73 % |
a.5 Bruno Quievy -Pauline de Kerchove |
54,68 % |
|||||
9 | NS | -1440 | 0 | 0.00 % | ||
10 | NS | -150 | 8 | 36.36 % | ||
11 | NS | -50 | 6 | 27.27 % | ||
12 | NS | 650 | 14.3 | 65.00 % |
a.3 Annie Dirckx -Francine Dozin |
36,87 % |
|||||
13 | NS | -100 | 17 | 77.27 % | ||
14 | NS | 170 | 19 | 86.36 % | ||
15 | NS | -420 | 8 | 36.36 % | ||
16 | NS | 300 | 21 | 95.45 % |
a.2 Clarence Steininger -Marie Fr. Steininger |
44,49 % |
|||||
17 | NS | 100 | 9 | 40.91 % | ||
18 | NS | -130 | 3 | 13.64 % | ||
19 | NS | 130 | 20 | 90.91 % | ||
20 | NS | 100 | 16 | 72.73 % |
a.8 Liliane Baptista -Lydia Wildiers |
54,85 % |
|||||
29 | NS | 660 | 9 | 40.91 % | ||
30 | NS | 140 | 15 | 68.18 % | ||
31 | NS | 140 | 13 | 59.09 % | ||
32 | NS | -110 | 3 | 13.64 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 244.3 | % = | 46.27 |
b.1 Marie Anne van der Planck-Martine de Walque |
61,12 % |
|||||
1 | NS | 420 | 18 | 81.82 % | ||
2 | NS | -140 | 9 | 40.91 % | ||
3 | NS | 450 | 13 | 59.09 % | ||
4 | NS | -140 | 3 | 13.64 % |
b.7 Camille Van Herreweghe -Francis Vannerom |
49,37 % |
|||||
5 | NS | -100 | 5 | 22.73 % | ||
6 | NS | -100 | 12 | 54.55 % | ||
7 | NS | -200 | 4 | 18.18 % | ||
8 | NS | 130 | 9 | 40.91 % |
b.6 Jacques Podevyn -Francine Belet |
48,43 % |
|||||
9 | NS | -1430 | 2 | 9.09 % | ||
10 | NS | -150 | 8 | 36.36 % | ||
11 | NS | 170 | 21 | 95.45 % | ||
12 | NS | 650 | 14.3 | 65.00 % |
b.5 Iris de Limbourg -Bernadette Delwaide |
47,92 % |
|||||
13 | NS | -620 | 3 | 13.64 % | ||
14 | NS | 110 | 9 | 40.91 % | ||
15 | NS | 50 | 18 | 81.82 % | ||
16 | NS | 300 | 21 | 95.45 % |
b.4 Helene Schyns -Antoinette Jourdain |
62,80 % |
|||||
17 | NS | 100 | 9 | 40.91 % | ||
18 | NS | -150 | 0 | 0.00 % | ||
19 | NS | 130 | 20 | 90.91 % | ||
20 | NS | -630 | 1 | 4.55 % |
b.3 Martine Simonet -Christine Defraigne |
49,75 % |
|||||
21 | NS | -940 | 13 | 59.09 % | ||
22 | NS | 100 | 18 | 81.82 % | ||
23 | NS | 1390 | 22 | 100.00 % | ||
24 | NS | 110 | 9 | 40.91 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 261.3 | % = | 49.49 |
b.2 Santina Bernardi -Jeannine Wanderpepen |
38,79 % |
|||||
5 | NS | -100 | 5 | 22.73 % | ||
6 | NS | -120 | 3 | 13.64 % | ||
7 | NS | -100 | 14 | 63.64 % | ||
8 | NS | 140 | 12 | 54.55 % |
b.1 Marie Anne van der Planck-Martine de Walque |
61,12 % |
|||||
9 | NS | -680 | 16 | 72.73 % | ||
10 | NS | -150 | 8 | 36.36 % | ||
11 | NS | -100 | 4 | 18.18 % | ||
12 | NS | 650 | 14.3 | 65.00 % |
b.7 Camille Van Herreweghe -Francis Vannerom |
49,37 % |
|||||
13 | NS | -170 | 11 | 50.00 % | ||
14 | NS | 140 | 14 | 63.64 % | ||
15 | NS | -120 | 14 | 63.64 % | ||
16 | NS | -100 | 8 | 36.36 % |
b.6 Jacques Podevyn -Francine Belet |
48,43 % |
|||||
17 | NS | 590 | 21 | 95.45 % | ||
18 | NS | 140 | 20 | 90.91 % | ||
19 | NS | 100 | 10 | 45.45 % | ||
20 | NS | 100 | 16 | 72.73 % |
b.5 Iris de Limbourg -Bernadette Delwaide |
47,92 % |
|||||
21 | NS | 150 | 22 | 100.00 % | ||
22 | NS | -130 | 14 | 63.64 % | ||
23 | NS | 1370 | 17 | 77.27 % | ||
24 | NS | 170 | 19 | 86.36 % |
b.4 Helene Schyns -Antoinette Jourdain |
62,80 % |
|||||
25 | NS | 550 | 22 | 100.00 % | ||
26 | NS | 170 | 11 | 50.00 % | ||
27 | NS | -140 | 4 | 18.18 % | ||
28 | NS | -120 | 9 | 40.91 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 308.3 | % = | 58.39 |
b.5 Iris de Limbourg -Bernadette Delwaide |
47,92 % |
|||||
1 | NS | 420 | 18 | 81.82 % | ||
2 | NS | -140 | 9 | 40.91 % | ||
3 | NS | 450 | 13 | 59.09 % | ||
4 | NS | 130 | 20 | 90.91 % |
b.3 Martine Simonet -Christine Defraigne |
49,75 % |
|||||
9 | NS | -710 | 7 | 31.82 % | ||
10 | NS | -150 | 8 | 36.36 % | ||
11 | NS | 120 | 13 | 59.09 % | ||
12 | NS | 650 | 14.3 | 65.00 % |
b.2 Santina Bernardi -Jeannine Wanderpepen |
38,79 % |
|||||
13 | NS | 110 | 22 | 100.00 % | ||
14 | NS | 170 | 19 | 86.36 % | ||
15 | NS | 50 | 18 | 81.82 % | ||
16 | NS | 100 | 13 | 59.09 % |
b.1 Marie Anne van der Planck-Martine de Walque |
61,12 % |
|||||
17 | NS | 50 | 1 | 4.55 % | ||
18 | NS | 50 | 13 | 59.09 % | ||
19 | NS | 100 | 10 | 45.45 % | ||
20 | NS | 100 | 16 | 72.73 % |
b.7 Camille Van Herreweghe -Francis Vannerom |
49,37 % |
|||||
21 | NS | -440 | 20 | 90.91 % | ||
22 | NS | -600 | 6 | 27.27 % | ||
23 | NS | 1370 | 17 | 77.27 % | ||
24 | NS | 130 | 12 | 54.55 % |
b.6 Jacques Podevyn -Francine Belet |
48,43 % |
|||||
25 | NS | -50 | 1 | 4.55 % | ||
26 | NS | 620 | 20 | 90.91 % | ||
27 | NS | -140 | 4 | 18.18 % | ||
28 | NS | -120 | 9 | 40.91 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 303.3 | % = | 57.44 |
b.7 Camille Van Herreweghe -Francis Vannerom |
49,37 % |
|||||
1 | NS | 400 | 14 | 63.64 % | ||
2 | NS | 110 | 22 | 100.00 % | ||
3 | NS | 420 | 3 | 13.64 % | ||
4 | NS | -140 | 3 | 13.64 % |
b.6 Jacques Podevyn -Francine Belet |
48,43 % |
|||||
5 | NS | 650 | 16 | 72.73 % | ||
6 | NS | 200 | 21 | 95.45 % | ||
7 | NS | -200 | 4 | 18.18 % | ||
8 | NS | 130 | 9 | 40.91 % |
b.4 Helene Schyns -Antoinette Jourdain |
62,80 % |
|||||
13 | NS | -620 | 3 | 13.64 % | ||
14 | NS | 50 | 4 | 18.18 % | ||
15 | NS | -430 | 3 | 13.64 % | ||
16 | NS | -50 | 10 | 45.45 % |
b.3 Martine Simonet -Christine Defraigne |
49,75 % |
|||||
17 | NS | 100 | 9 | 40.91 % | ||
18 | NS | 110 | 18 | 81.82 % | ||
19 | NS | -200 | 2 | 9.09 % | ||
20 | NS | -600 | 6 | 27.27 % |
b.2 Santina Bernardi -Jeannine Wanderpepen |
38,79 % |
|||||
21 | NS | -940 | 13 | 59.09 % | ||
22 | NS | -180 | 11 | 50.00 % | ||
23 | NS | 620 | 10 | 45.45 % | ||
24 | NS | -50 | 2 | 9.09 % |
b.1 Marie Anne van der Planck-Martine de Walque |
61,12 % |
|||||
25 | NS | 400 | 12 | 54.55 % | ||
26 | NS | -200 | 1 | 4.55 % | ||
27 | NS | -140 | 4 | 18.18 % | ||
28 | NS | -150 | 0 | 0.00 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 200.0 | % = | 37.88 |
b.2 Santina Bernardi -Jeannine Wanderpepen |
38,79 % |
|||||
1 | NS | 430 | 22 | 100.00 % | ||
2 | NS | -110 | 18 | 81.82 % | ||
3 | NS | 420 | 3 | 13.64 % | ||
4 | NS | 130 | 20 | 90.91 % |
b.1 Marie Anne van der Planck-Martine de Walque |
61,12 % |
|||||
5 | NS | 650 | 16 | 72.73 % | ||
6 | NS | -100 | 12 | 54.55 % | ||
7 | NS | -200 | 4 | 18.18 % | ||
8 | NS | 170 | 19 | 86.36 % |
b.7 Camille Van Herreweghe -Francis Vannerom |
49,37 % |
|||||
9 | NS | -650 | 20 | 90.91 % | ||
10 | NS | 200 | 19 | 86.36 % | ||
11 | NS | 90 | 8 | 36.36 % | ||
12 | NS | 650 | 14.3 | 65.00 % |
b.5 Iris de Limbourg -Bernadette Delwaide |
47,92 % |
|||||
17 | NS | 500 | 18 | 81.82 % | ||
18 | NS | -130 | 3 | 13.64 % | ||
19 | NS | -250 | 0 | 0.00 % | ||
20 | NS | -630 | 1 | 4.55 % |
b.4 Helene Schyns -Antoinette Jourdain |
62,80 % |
|||||
21 | NS | -1440 | 5 | 22.73 % | ||
22 | NS | 200 | 22 | 100.00 % | ||
23 | NS | 600 | 4 | 18.18 % | ||
24 | NS | 50 | 6 | 27.27 % |
b.3 Martine Simonet -Christine Defraigne |
49,75 % |
|||||
25 | NS | 400 | 12 | 54.55 % | ||
26 | NS | 170 | 11 | 50.00 % | ||
27 | NS | 50 | 15 | 68.18 % | ||
28 | NS | -120 | 9 | 40.91 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 281.3 | % = | 53.28 |
b.4 Helene Schyns -Antoinette Jourdain |
62,80 % |
|||||
1 | NS | -100 | 3 | 13.64 % | ||
2 | NS | -140 | 9 | 40.91 % | ||
3 | NS | 450 | 13 | 59.09 % | ||
4 | NS | -100 | 9 | 40.91 % |
b.3 Martine Simonet -Christine Defraigne |
49,75 % |
|||||
5 | NS | 650 | 16 | 72.73 % | ||
6 | NS | -110 | 6 | 27.27 % | ||
7 | NS | -100 | 14 | 63.64 % | ||
8 | NS | 150 | 15 | 68.18 % |
b.2 Santina Bernardi -Jeannine Wanderpepen |
38,79 % |
|||||
9 | NS | 200 | 22 | 100.00 % | ||
10 | NS | -150 | 8 | 36.36 % | ||
11 | NS | 170 | 21 | 95.45 % | ||
12 | NS | Ajust | 13.2 | 60.00 % |
b.1 Marie Anne van der Planck-Martine de Walque |
61,12 % |
|||||
13 | NS | -200 | 8 | 36.36 % | ||
14 | NS | -50 | 1 | 4.55 % | ||
15 | NS | -430 | 3 | 13.64 % | ||
16 | NS | -300 | 0 | 0.00 % |
b.6 Jacques Podevyn -Francine Belet |
48,43 % |
|||||
21 | NS | -520 | 18 | 81.82 % | ||
22 | NS | 100 | 18 | 81.82 % | ||
23 | NS | 1370 | 17 | 77.27 % | ||
24 | NS | -50 | 2 | 9.09 % |
b.5 Iris de Limbourg -Bernadette Delwaide |
47,92 % |
|||||
25 | NS | 500 | 20 | 90.91 % | ||
26 | NS | 170 | 11 | 50.00 % | ||
27 | NS | -300 | 0 | 0.00 % | ||
28 | NS | 50 | 19 | 86.36 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 266.2 | % = | 50.42 |
b.6 Jacques Podevyn -Francine Belet |
48,43 % |
|||||
1 | NS | 110 | 6 | 27.27 % | ||
2 | NS | -140 | 9 | 40.91 % | ||
3 | NS | 420 | 3 | 13.64 % | ||
4 | NS | -140 | 3 | 13.64 % |
b.5 Iris de Limbourg -Bernadette Delwaide |
47,92 % |
|||||
5 | NS | 650 | 16 | 72.73 % | ||
6 | NS | -150 | 0 | 0.00 % | ||
7 | NS | -200 | 4 | 18.18 % | ||
8 | NS | -110 | 0 | 0.00 % |
b.4 Helene Schyns -Antoinette Jourdain |
62,80 % |
|||||
9 | NS | -710 | 7 | 31.82 % | ||
10 | NS | 200 | 19 | 86.36 % | ||
11 | NS | -300 | 0 | 0.00 % | ||
12 | NS | 620 | 3.4 | 15.45 % |
b.3 Martine Simonet -Christine Defraigne |
49,75 % |
|||||
13 | NS | -140 | 14 | 63.64 % | ||
14 | NS | -50 | 1 | 4.55 % | ||
15 | NS | -400 | 11 | 50.00 % | ||
16 | NS | -200 | 2 | 9.09 % |
b.2 Santina Bernardi -Jeannine Wanderpepen |
38,79 % |
|||||
17 | NS | 50 | 1 | 4.55 % | ||
18 | NS | 670 | 22 | 100.00 % | ||
19 | NS | 110 | 15 | 68.18 % | ||
20 | NS | 100 | 16 | 72.73 % |
b.7 Camille Van Herreweghe -Francis Vannerom |
49,37 % |
|||||
25 | NS | 400 | 12 | 54.55 % | ||
26 | NS | -200 | 1 | 4.55 % | ||
27 | NS | -50 | 10 | 45.45 % | ||
28 | NS | -120 | 9 | 40.91 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 184.4 | % = | 34.92 |
A.1 Colette Heerinckx -Jacqueline Coene |
51,57 % |
|||||
1 | EO | -100 | 19 | 86.36 % | ||
2 | EO | -170 | 22 | 100.00 % | ||
3 | EO | 480 | 1 | 4.55 % | ||
4 | EO | 100 | 9 | 40.91 % |
A.6 Annie Zeimes -Ghislaine Van der Auwera |
55,57 % |
|||||
5 | EO | -100 | 17 | 77.27 % | ||
6 | EO | -50 | 4 | 18.18 % | ||
7 | EO | 110 | 2 | 9.09 % | ||
8 | EO | 170 | 3 | 13.64 % |
A.2 Mavis Masterson -Peter Masterson |
49,49 % |
|||||
9 | EO | -710 | 15 | 68.18 % | ||
10 | EO | -150 | 14 | 63.64 % | ||
11 | EO | -110 | 20 | 90.91 % | ||
12 | EO | 650 | 7.7 | 35.00 % |
A.7 Grazia Neuenschwander -Annie Legrand |
51,72 % |
|||||
13 | EO | -620 | 19 | 86.36 % | ||
14 | EO | 140 | 8 | 36.36 % | ||
15 | EO | -430 | 19 | 86.36 % | ||
16 | EO | -120 | 17 | 77.27 % |
A.3 Mady Peters -Anik Peters |
56,50 % |
|||||
17 | EO | 590 | 1 | 4.55 % | ||
18 | EO | -100 | 13 | 59.09 % | ||
19 | EO | -140 | 18 | 81.82 % | ||
20 | EO | 100 | 6 | 27.27 % |
A.4 Albert Neve -Francoise Neve |
47,92 % |
|||||
25 | EO | 400 | 10 | 45.45 % | ||
26 | EO | 170 | 11 | 50.00 % | ||
27 | EO | 50 | 7 | 31.82 % | ||
28 | EO | 50 | 3 | 13.64 % |
TOP = | 22 | TOTAL = | 265.7 | % = | 50.32 |
A.2 Mavis Masterson -Peter Masterson |
49,49 % |
|||||
5 | EO | 650 | 6 | 27.27 % | ||
6 | EO | -100 | 10 | 45.45 % | ||
7 | EO | 140 | 0 | 0.00 % | ||
8 | EO | 500 | 0 | 0.00 % |
A.7 Grazia Neuenschwander -Annie Legrand |
51,72 % |
|||||
9 | EO | -680 | 6 | 27.27 % | ||
10 | EO | -150 | 14 | 63.64 % | ||
11 | EO | 140 | 5 | 22.73 % | ||
12 | EO | -100 | 21.9 | 99.55 % |
A.3 Mady Peters -Anik Peters |
56,50 % |
|||||
13 | EO | -620 | 19 | 86.36 % | ||
14 | EO | 140 | 8 | 36.36 % | ||
15 | EO | 50 | 4 | 18.18 % | ||
16 | EO | 100 | 9 | 40.91 % |
A.8 Andre Van Dessel -Luc Cartuyvels |
46,27 % |
|||||
17 | EO | 100 | 13 | 59.09 % | ||
18 | EO | -130 | 19 | 86.36 % | ||
19 | EO | 130 | 2 | 9.09 % | ||
20 | EO | 100 | 6 | 27.27 % |
A.4 Albert Neve -Francoise Neve |
47,92 % |
|||||
21 | EO | -940 | 9 | 40.91 % | ||
22 | EO | -630 | 21 | 95.45 % | ||
23 | EO | 600 | 18 | 81.82 % | ||
24 | EO | 140 | 8 | 36.36 % |
A.5 Barbara Kengen -Michele Verhulst |
49,62 % |
|||||
